モータ並列型大型電動ウインチ MWS-PAシリーズの特長
堅牢なボディと高性能な電磁ブレーキを搭載することにより過酷な条件下にも対応する、パワフルなモータ並列型電動ウインチです。
●ドラム、モータが並列式でコンパクト。限りあるスペースに収まります。
●モータ、減速機、ドラムが別々の構造として独立しているので、メンテナンス性にも優れています。
●噛合いクラッチやバンドブレーキなど、より多くのオプションに対応しやすい構造となっています。
●マックスプルの豊富な経験・実績をもとにお客様のニーズにあったフルオーダー、セミオーダーウインチを設計・開発することも容易です。
MWS-1500-PA型/MWS-2000-PA型/MWS-3000-PA型/MWS-5000-PA型/MWS-10000-PA型/MWS-15000-PA型
モータ並列型ウインチ 特殊品製作例
豊富なオプション
モータ並列型大型電動ウインチ MWS-PAシリーズの製品一覧
製品一覧をご紹介します。
MWS-1500-PA型
型式 | MWS-1500-PA型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 16660N(1700kgf) | 14700N(1500kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ12×150m | |
適用ワイヤロープ | φ12mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 3.7 kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 連続 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-2000-PA型
型式 | MWS-2000-PA型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 23520N(2400kgf) | 19600N(2000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収納量 | φ14×150m | |
適用ワイヤロープ | φ14mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 5.5kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-3000-PA型
型式 | MWS-3000-PA型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 35280N(3600kgf) | 29400N(3000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ16×150m | |
適用ワイヤロープ | φ16mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 7.5 kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-5000-PA型
型式 | MWS-5000-PA型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 58800N(6000kgf) | 49000N(5000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ22×150m | |
適用ワイヤロープ | φ22mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 11 kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-10000-PA型
型式 | MWS-10000-PA型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 117600N(12000kgf) | 98000N(10000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ28×150m | |
適用ワイヤロープ | φ28mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 22kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-15000-PA型
型式 | MWS-15000-PA型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 166600N(17000kgf) | 147000N(15000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ32×150m | |
適用ワイヤロープ | φ32mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 37kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |