モータ直列型大型電動ウインチ MWSシリーズの特長
堅牢なボディと高性能な電磁ブレーキを搭載することにより過酷な条件下にも対応する、パワフルなモータ直列型電動ウインチです。
●ドラム・減速機・モータが1直線の直列式でシンプル構造な為、大型電動ウインチの中でも軽量タイプに属します。
●ギアの露出がない構造のため、防塵・防滴性が非常に優れています。
●マックスプルの豊富な経験・実績をもとにお客様のニーズにあったフルオーダー、セミオーダーウインチを設計・開発することも容易です。
MWS-1500型/MWS-2000型/MWS-3000型/MWS-5000型/MWS-10000型/MWS-15000型
モータ直列型ウインチ 特殊品製作例
豊富なオプション
モータ直列型大型電動ウインチ MWSシリーズの製品一覧
製品一覧をご紹介します。
MWS-1500型
型式 | MWS-1500型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 16660N(1700kgf) | 14700N(1500kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ12×150m | |
適用ワイヤロープ | φ12mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 3.7 kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-2000型
型式 | MWS-2000型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 23520N(2400kgf) | 19600N(2000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収納量 | φ14×150m | |
適用ワイヤロープ | φ14mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 5.5kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-3000型
型式 | MWS-3000型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 35280N(3600kgf) | 29400N(3000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ16×150m | |
適用ワイヤロープ | φ16mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 7.5 kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-5000型
型式 | MWS-5000型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 58800N(6000kgf) | 49000N(5000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ22×150m | |
適用ワイヤロープ | φ22mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 11 kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-10000型
型式 | MWS-10000型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 117600N(12000kgf) | 98000N(10000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ28×150m | |
適用ワイヤロープ | φ28mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 22kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |
MWS-15000型
型式 | MWS-15000型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 166600N(17000kgf) | 147000N(15000kgf) |
巻込速度 | 8.0 m/min | 10.0 m/min |
ワイヤロープ収容量 | φ32×150m | |
適用ワイヤロープ | φ32mm(6xFi(29)) | |
モータ形式 | 全閉外扇形 | |
出力 | 37kW | |
極数 | 4P | |
電圧 | 三相 AC200V 50Hz | 三相 AC200V 60Hz |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
制御方法 | 制御盤付属手押しボタンスッチ操作 |